В средней школе № 4 города Собинки ученики выбрали председателя "Совета Феникс". Три кандидата представили свои программы по развитию школьного самоуправления. Избирателями стали больше пятисот учеников средних и старших классов.
Новости
СВЕДЕНИЯ о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений и расходовании этих средств (на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)
| СВЕДЕНИЯ о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений и расходовании этих средств (на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией) |
|||||||||||||
| Выборы депутатов Законодательного Собрания Владимирской области седьмого созыва | |||||||||||||
| По состоянию на 08.08.2018 | |||||||||||||
| В руб. | |||||||||||||
| № п/п |
Наименование территории | Фамилия, имя, отчество кандидата | Поступило средств | Израсходовано средств | Возвращено средств | ||||||||
| всего | из них | всего | из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую 50 тыс. рублей | сумма, руб. | основание возврата | ||||||||
| пожертвования от юридических лиц на сумму, превышающую 25 тыс. рублей | пожертвования от граждан на сумму, превышающую 20 тыс. рублей | дата операции | сумма, руб. | назначение платежа | |||||||||
| сумма, руб. | наименование юридического лица | сумма, руб. | кол-во граждан | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Округ №13 | Кавинов Роман Валерьевич | 26.07.2018 | 175 000,00 | Иные расходы на проведение изб.камп. | ||||||||
| 25.07.2018 | 76 275,00 | Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов | |||||||||||
| 25.07.2018 | 69 000,00 | Иные расходы на проведение изб.камп. | |||||||||||
| 02.08.2018 | 60 000,00 | Иные расходы на проведение изб.камп. | |||||||||||
| Итого по кандидату | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 485 115,00 | 380 275,00 | 0,00 | |||||||
| Избирательный округ (Округ №13), всего | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 485 115,00 | 380 275,00 | 0,00 | |||||||
| Кандидаты, всего | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 485 115,00 | 380 275,00 | 0,00 | |||||||
| Итого | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 485 115,00 | 380 275,00 | 0,00 | ||||||





